12-18  主要年份主要畜产品产量 Output of Major Livestock Products in Main Years 
单位:吨   (ton)
  Year                     牛毛绒    
总产量 猪肉 牛肉 羊肉 其他 Milk 生牛奶 Sheep 绵羊毛 山羊绒 Cattle Honey Poultry
Total Pork Beef Mutton Others   Cow and Goat Sheep Cashmere Cashmere   Eggs
   Region Output           Milk Wool Wool        
of Meat                        
Products                        
     
1980 84857 19635 24920 39696 606 119179 115614 17040 16662 113 1742 203
1985 111602 27825 35790 45783 2204 159108 154527 15293 14956 107 1874 119 9160
1990 153442 43985 52088 55518 1851 209610 201312 17575 17155 157 2048 73 10690
1991 157360 45787 52611 56120 2842 210296 203234 18237 17736 189 2125 19 11068
1992 163405 45994 57173 57790 2448 214454 208438 18515 17887 190 2287 70 11132
1993 159082 46725 54768 54633 2956 195945 188922 17578 17044 173 1950 80 11281
1994 178407 51688 58186 64946 3587 201233 193769 17974 17390 209 2236 60 12394
1995 183743 56114 62922 61346 3361 205951 200184 17907 17302 211 2263 97 12444
1996 187226 57813 63378 63834 2201 185641 181421 16481 15974 195 2098 109 11739
1997 198382 64047 68514 63211 2610 190638 186035 16398 15861 225 2041 103 13284
1998 205296 68022 68735 64325 4214 204596 198677 16463 15904 221 2087 94 13683
1999 201493 69923 60529 66508 4533 196435 190405 15593 14980 281 1890 96 13495
2000 208323 69530 63529 70011 5253 212852 206132 16333 15588 310 1897 51 13392
2001 220692 70419 69973 76269 4031 228289 216514 16566 15775 313 1836 48 12941
2002 227885 71703 70293 80001 5888 235277 220342 16740 15930 314 1868 480 13672
2003 236651 74195 70932 84919 6605 235113 221398 17349 16483 319 2090 484 14005
2004 248077 80136 72893 88438 6610 240950 227500 17734 16629 341 2243 746 14062
2005 257522 85506 74356 91581 6079 250233 236166 17652 16501 355 2097 548 13884
2006 256992 79334 88024 83401 6233 236505 218960 17661 16505 357 2058 546 14631
2007 239571 73753 73100 86526 6192 254913 239685 15378 14551 355 2040 561 13865
2008 248381 81921 72767 86148 7545 262023 242497 15369 14560 347 2076 1030 14913
2009 263042 87101 81000 87588 7353 243184 242866 15378 14573 345 2214 1043 15151
2010 273011 84582 84588 96508 7333 251914 251512 17749 16666 417 2356 1059 15600
2011 277783 83606 87000 97761 9416 273528 258656 19411 17537 414 3092 1044 17553
2012 292465 85348 95613 101821 9683 282358 264346 19149 18076 398 2311 1029 20054
2013 302926 87511 102770 102874 9770 276252 264316 19308 17928 425 2166 1531 22622
2014 313601 89802 106100 106333 11366 300203 292619 18438 17110 397 1883 1533 21800
2015 324533 85584 114900 112168 11880 314324 302213 18675 17365 422 1942 1536 22600
2016 341228 79900 133100 115897 12331 328834 316604 18813 17506 435 1876 1526 23900
2017 353037 86700 128600 126800 10937 331908 324279 19089 17834 411 1847 1529 24600
2018 365300 91500 131800 131200 10800 335024 325700 18655 17600 355 1932 1640 23317
西宁市 Xining City 53984 21300 18800 11500 2384 119900 119900 1253 1226 4 23 7965
海东市 Haidong City 81502 54300 9300 13300 4602 35700 35700 2725 2529 47 15 120 12400
海北州 Haibei Zang A.P 51033 3300 15800 31500 433 35000 35000 4266 4217 10 266 1500 293
黄南州 Huangnan Zang A.P 34451 322 18244 15844 41 37892 37230 1053 1020 5 337 200
海南州 Hainan Zang A.P 58453 5400 18200 33400 1453 34300 34300 5533 5261 95 405 20 2003
果洛州 Golog Zang A.P 17000 14000 3000 24401 24401 272 272 510
玉树州 Yushu Zang A.P 35906 31800 4106 36565 32100 144 125 9 318
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 32809 6900 5700 18300 1909 11397 7200 3409 2950 185 58 456
                             
注:1.部分数据为抽样调查数,与各州、市相加数不等。 a) Some data are from sample survey, it states that the sum of regional data is not equal to provincial total.
    2.2006年数据根据农业普查结果作了修订。 b) Data in 2006 has been amended based on the results of the census of agriculture.